国产精品亚洲а∨天堂网不卡,亚洲中字精品不卡一本,国产精品自在自线观看,国产超碰人人爽人人做av,午夜性刺激视频在线观看尤物,手机在线日韩国产

SMF SERIES

JFC2410-2200TS

集電通JFC2410-2200TS  抗浪涌容耐能力 單片陶瓷結(jié)構(gòu) 鎳錫電鍍銀質(zhì)保險絲及終端 極佳的溫度穩(wěn)定性 強大的電弧抑制特性 特性 無鉛材料符合 RoHS 規(guī)范 無鹵素器件
Part NO. Rated Current(A) Max Voltage Rating(V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance(Ohms) Nominal Melting I2t(A2sec) Data Sheet
JFC2410-2200TS 20.0 72V 500A@72V 0.0023 410
JFC2410-2250TS 25.0 72V 500A@72V 0.0017 550
JFC2410-2300TS 30.0 72V 500A@72V 0.0012 900
JFC2410-2150TS 15.0 250V 50A@250V 0.0038 320.65
JFC2410-2120TS 12.0 250V 50A@250V 0.0061 260.46
JFC2410-2100TS 10.0 250V 50A@250V 0.0073 187.45
JFC2410-1800TS 8.00 250V 50A@250V 0.0088 137.34
JFC2410-1700TS 7.00 250V 50A@250V 0.0105 123.83
JFC2410-1630TS 6.30 250V 50A@250V 0.0115 95.32
JFC2410-1600TS 6.00 250V 50A@250V 0.0123 84.58
JFC2410-1500TS 5.00 250V 50A@250V 0.0136 53.72
JFC2410-1400TS 4.00 250V 50A@250V 0.0186 34.40
JFC2410-1350TS 3.5 250V 50A@250V 0.0224 26.53
JFC2410-1300TS 3.00 250V 50A@250V 0.0340 20.16
JFC2410-1250TS 2.50 250V 50A@250V 0.0450 15.0
JFC2410-1200TS 2.00 250V 50A@250V 0.0625 8.20
JFC2410-1150TS 1.50 250V 50A@250V 0.0930 3.65
JFC2410-1100TS 1.00 250V 50A@250V 0.2250 1.98
JFC2410-0750TS 0.75 250V 50A@250V 0.3600 0.904
JFC2410-0500TS 0.50 250V 50A@250V 0.7000 0.240
北票市| 突泉县| 宣化县| 湾仔区| 雷山县| 桃江县| 库伦旗| 涡阳县| 日喀则市| 行唐县| 汶上县| 文水县| 利津县| 商洛市| 乌兰浩特市| 巴里| 新巴尔虎右旗| 白沙| 曲周县| 上饶市| 易门县| 乌鲁木齐县| 监利县| 南安市| 河池市| 上犹县| 凌源市| 夹江县| 黄陵县| 巧家县| 玉门市| 泉州市| 渝中区| 昆明市| 赣州市| 贵阳市|